| Mês | Saldo Anterior | Receitas | Tarifas Públicas | Manutenção | Administrativas | Terceirização | Total Despesas | Resultado | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO PERÍODO | — | R$ 33.673,74 | R$ 6.775,36 | R$ 12.349,39 | R$ 10.990,12 | R$ 8.101,59 | R$ 38.216,46 | – R$ 4.542,72 | — |
| Mês | Serviço / Item | Valor | Categoria |
|---|---|---|---|
| Mar/2025 | Dedetização e Desratização | R$ 140,00 | Preventiva |
| Abr/2025 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,91 | Preventiva |
| Mai/2025 | Serviços Eventuais de Limpeza | R$ 100,00 | Preventiva |
| Mai/2025 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,91 | Preventiva |
| Mai/2025 | Material Elétrico | R$ 68,00 | Preventiva |
| Mai/2025 | Reparo e Manutenção Geral | R$ 100,00 | Corretiva |
| Jun/2025 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,91 | Preventiva |
| Jun/2025 | Material Elétrico | R$ 251,13 | Preventiva |
| Jul/2025 | Instalação de Câmeras de Segurança | R$ 1.060,00 | Obra |
| Jul/2025 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,91 | Preventiva |
| Jul/2025 | Material para Manutenção e Reforma | R$ 148,97 | Obra |
| Jul/2025 | Material Elétrico | R$ 136,03 | Preventiva |
| Ago/2025 | Serviços Eventuais de Jardinagem | R$ 350,00 | Preventiva |
| Ago/2025 | Manutenção Elétrica | R$ 250,00 | Preventiva |
| Ago/2025 | Prestação de Serviço Pedreiro/Servente | R$ 400,00 | Obra |
| Ago/2025 | Material de Limpeza | R$ 113,50 | Preventiva |
| Ago/2025 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,91 | Preventiva |
| Ago/2025 | Material Elétrico | R$ 100,68 | Preventiva |
| Set/2025 | Manutenção Portão | R$ 150,00 | Corretiva |
| Set/2025 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,91 | Preventiva |
| Set/2025 | Reparo e Manutenção Geral | R$ 270,00 | Corretiva |
| Out/2025 | Material para Manutenção e Reforma | R$ 1.443,10 | Obra |
| Out/2025 | Instalação Câmeras (complemento) | R$ 190,00 | Obra |
| Out/2025 | Prestação de Serviço de Pintura | R$ 2.400,00 | Obra |
| Out/2025 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,91 | Preventiva |
| Out/2025 | Visita Técnica | R$ 370,00 | Corretiva |
| Nov/2025 | Manutenção Portão (continuação) | R$ 864,40 | Corretiva |
| Nov/2025 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,91 | Preventiva |
| Nov/2025 | Material para Manutenção e Reforma | R$ 70,00 | Obra |
| Dez/2025 | Manutenção Portão (finalização) | R$ 471,00 | Corretiva |
| Dez/2025 | Prestação de Serviço de Pintura (complemento) | R$ 800,00 | Obra |
| Dez/2025 | Material para Manutenção e Reforma | R$ 702,00 | Obra |
| Fev/2026 | Limpeza Caixa de Gordura/Esgoto | R$ 60,90 | Preventiva |
| Fev/2026 | Material Eletrônico | R$ 300,00 | Preventiva |
| Mar/2026 | Serviços Eventuais de Jardinagem | R$ 350,00 | Preventiva |
| TOTAL MANUTENÇÕES | R$ 12.349,39 | 36 ocorrências | |
em caráter de urgência · Residencial Minas Gerais
• Condôminos inadimplentes poderão participar da Assembleia, mas sem direito a voto (art. 1.335, III, Código Civil).
• A ausência não desobriga o condômino de aceitar as deliberações como tácita concordância.
• Para participação virtual, acesse o aplicativo GRUVI ou o portal da administradora. O sistema só abre para votação no horário da Assembleia.
• Procurações devem ser enviadas com firma reconhecida ao e-mail da administradora.
• Assembleias realizadas com base na Lei nº 4.591/64, Lei nº 10.406/02 e Lei nº 14.309/2022.